7 530.–
Производитель | ПРОФКИП |
Госреестр РФ | 44134-10 |
Гарантия | 1 год |
Параметры
|
Значения
|
Диапазон измерения сопротивлений | 0 МОм … 250 МОм |
Измерительное напряжение на зажимах | 250 В ±25 В |
Предел допускаемой основной относительной погрешности от 0.05 МОм и до верхнего предела | ±15% |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоты (помехи) силой до 50 мкА | ±15% |
Остаточное отклонение указателя от нулевой отметки | не более ±0.5% |
Время установления показаний | не более 15 с |
Величина перемещения указателя корректором нуля механическим | не более ±2% от длины шкалы |
Электрическая прочность изоляции | 5 кВ |
Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями при нормальных условиях эксплуатации | 40 МОм |
Режим работы | прерывистый (измерение – 1 мин, пауза – 2 мин) |
![]() |
Продукция |
Например: Трансформаторы
+7 (812) 954-25-05
|
|
1995 — 2021 г.г. ООО «САТА»™ При копировании материалов с сайта активная ссылка на сайт обязательна. |