309 700.–
Производитель | SONEL |
Госреестр РФ | 57276-14 |
Гарантия | 3 года |
PQM-702 адаптирован для работы в сложных погодных условиях, не восприимчив к электрическим полям (возможна установка непосредственно на ЛЭП). Степень защиты корпуса соответствует IP65.
Конструкция регистратора позволяет ему работать при температуре от -20°С до +55°C. Стабильная работа при отрицательных температурах обеспечивается за счет встроенного подогрева.
В случае отключения внешнего питания, работа измерителя будет поддерживаться за счет внутренней Li-Ion (литий-ионной) аккумуляторной батареи.
Гарантия: 36 месяцев |
Номер в Госреестре: 57276-14 |
Класс защиты: IV 600 В |
Температурный диапазон: -20°C...+55°C |
Габариты ШxВxГ: 200x180x77 мм |
Масса: 1,6 кг |
Индекс: WMPLPQM702
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Адаптер для подключения к однофазной сети AZ-1 | 1 | WAADAAZ1 |
Антенна GPS | 1 | WAPOZANT10GPS |
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | 1 | WAADAUSBOR1 |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | 1 | WAKROBU20K02 |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 2 | WAKRORE20K02 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 3 | WAKROBL20K01 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Комплект для фиксации ремней | 1 | WAPOZUCH4 |
Набор для монтажа на DIN-рейке | 1 | WAPOZUCH3 |
Ремни для крепежа на столбе (2 шт) | 1 | WAPOZOPAKPL |
Соединитель электрический - адаптер AC-16 | 1 | WAADAAC16 |
Соединитель электрический — адаптер магнитный модель AM-4 | 4 | WAADAUMAGKPL |
Соединитель электрический — адаптер с резьбой M4/M6, модель AR-1 | 4 | WAADAM4M6 |
Футляр пластиковый XL2 | 1 | WAWALXL2 |
Индекс | |
---|---|
Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR |
Клещи гибкие F-2 | WACEGF2OKR |
Клещи гибкие F-3 | WACEGF3OKR |
Клещи измерительные C-4 | WACEGC4OKR |
Клещи измерительные C-6 | WACEGC6OKR |
Клещи измерительные C-7 | WACEGC7OKR |
Параметр | Диапазон измерений и условия | Разрешение | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения |
---|---|---|---|
Напряжение постоянного и переменного тока URMS (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) | 10%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom для Unom ≥ 64 В |
0,01%×Unom | ± 0,001 Unom |
Частота переменного тока f | От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10%×Unom ≤ URMS ≤ 200%×Unom |
0,01 Гц | ± 0,01 Гц |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h = 1..50) | От 0 до 200% Unom | 0,01%×Unom | ±0,0005×Unom (UH, h изм <0,01×Unom) ±0,05×UH, h изм (UH, h изм ≥0,01×Unom |
Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих напряжения UC, i (i = 1..50) | От 0 до 200% Unom | 0,01%×Unom | ±0,0005×Unom (UC, i изм <0,01×Unom) ±0,05×UH, h изм (UC, i изм ≥0,01×Unom |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2..50) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom) |
0,1% | ±0,05×THDUизм |
Суммарный коэффициент интергармонических составляющих напряжения TIDU ( h = 0..50) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom) |
0,1% | ±0,05×THDUизм |
Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) IRMS | Без использования клещей | ||
От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K = 1000 А/1 В | 0,01% Inom |
± 0,001%×Inom |
|
С гибкими клещами F-1, F-2, F-3 | |||
От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P) | 0,01%×Inom | ± 0,01×IRMS изм ± 0,02×IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения) |
|
С измерительными клещами C-4 | |||
От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P) |
0,01%×Inom | ± (0,03 × IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 × IRMS изм ± 0,015 × IRMS изм ± 0,0075 × IRMS изм ± 0,005 × IRMS изм |
|
С измерительными клещами C-6 | |||
От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P) |
0,01%×Inom | ± (0,03×IRMS изм + 1 mА) ± 0,025×IRMS изм ± 0,01×IRMS изм |
|
С измерительными клещами C-7 | |||
От 0,01 А до 100 А (~) (360 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,005×IRMS изм + 0,02 А) | |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h (h = 1..50) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01%×Inom |
±0,0015×Inom |
Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих силы тока IC, i (i = 1..50) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01%×Inom |
±0,0015×Inom |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h = 2..50) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom) |
0,1% | ± 0,05×THDIизм |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока TIDI(i = 2..50) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom) |
0,1% | ± 0,05×THDIизм |
Активная мощность P и активная энергия EP | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 1%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × ![]() |
Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × ![]() |
Полная мощность S и полная энергия ES | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × ![]() |
Коэффициент мощности PF | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
0,01 | ± 0,03 |
Активная и реактивная мощность гармоник | 80% Unom ≤ URMS < 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
Зависит от Unom и Inom | ![]() |
Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF) | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom |
0,01 | ± 0,03 |
Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
Кратковременная доза фликера Pst | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom |
0,01 | ± 0,05×Pstизм |
Длительная доза фликера Plt | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom |
0,01 | ± 0,05 ×Pltизм |
Угол сдвига фаз напряжений φU | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ±1° |
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1 | От 0,0% до 20,00% 80%×Uном ≤ URMS≤ 150%×Uном |
0,1% | ± 0,15 % |
Угол сдвига фаз силы токов φI | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
Параметр | PQM-700 | PQM-701 | PQM-701Z | PQM-702 |
---|---|---|---|---|
Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Встроенный подогрев | - | + | + | + |
Дисплей | - | Сегментированный светодиодный | Сегментированный светодиодный | ЖК-цветной 320x240, 3.5 дюйма |
Количество входов напряжения | 4 (L1, L2, L3, N) | 5 (L1, L2, L3, N. PE) | 5 (L1, L2, L3, N. PE) | 5 (L1, L2, L3, N. PE) |
Количество входов тока | 4 (L1, L2, L3, N) | 4 (L1, L2, L3, N) | 4 (L1, L2, L3, N) | 4 (L1, L2, L3, N) |
Аккумулятор | Li-ion 4,5 А∙ч | Li-ion 6,9 А∙ч | Li-ion 6,9 А∙ч | Li-ion 4,5 А∙ч |
Время работы с аккумуляторным питанием | до 6 часов | до 5 часов | до 5 часов | до 6 часов |
Вход питания/зарядка | отдельный вход | подключение к разъемам L1 – N | отдельный вход | отдельный вход |
Интерфейсы |
|
|
|
|
Встроенный GPS-приемник | - | - | - | + |
Память | microSD 2 Гб, поддержка карт до 8 Гб | SD карта 4 Гб | SD карта 4 Гб | встроенная - 8 Гб, расширение до 32 Гб |
Класс защиты | IV 300V | III 1000V/IV 600V | III 1000V/IV 600V | IV 600V |
Габаритные размеры, мм | 200x180x77 | 243x218x122 | 243x218x122 | 200x180x77 |
Масса, кг | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,6 |
Класс анализатора | S | A (нет интергармоник, GPS) | A (нет интергармоник, GPS) | A |
1. | Руководство по эксплуатации ПО sonel analysis 2.0 | ![]() |
2. | Руководство по эксплуатации sonel PQM-702 | ![]() |
3. | методика поверки Sonel PQM-701 | ![]() |
4. | свидетельство об утверждении типа средств измерений Sonel PQM-700/701/702 | ![]() |
5. | Декларация о соответствии sonel PQM | ![]() |
![]() |
Продукция |
Например: Трансформаторы
+7 (812) 954-25-05
|
|
1995 — 2021 г.г. ООО «САТА»™ При копировании материалов с сайта активная ссылка на сайт обязательна. |