8 100.–
Производитель | SONEL |
Госреестр РФ | 53794-13 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия: 24 месяца |
Номер в Госреестре: 53794-13 |
Класс защиты: II 600 В |
Температурный диапазон: 0..+30°C |
Габариты ШxВxГ: 182x61x34 мм |
Масса: около 225 г |
Индекс: WMRUCMP200
Индекс | |
---|---|
Соединитель электрический - адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
Измерение переменного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,01...199,9 мА | 0,1 мА | ± (5% и. в. + 8 е. м. р.) |
0,2...1,999 А | 0,001 А | ± (5% и. в. + 10 е. м. р.) |
2...199,9 А | 0,1 А | ± (2,5% и. в. + 10 е. м. р.) |
Частота 50...60 Гц
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2004 | II 600 В |
Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм |
Дисплей | жидкокристаллический, 3,5 разряда |
Рабочая температура и влажность | 0..+30°C, при относительной влажности < 90% |
Температура и влажность хранения | -20..+60°C, при относительной влажности < 80% |
Питание | элементы питания 2х1,5 В типа ААА |
Время до самовыключения | около 15 минут |
Масса измерителя | около 225 г |
Габаритные размеры | 182x61x34 мм |
Таблица сравнения
Измерение | CMP-200 | CMP-400 | CMP-401 | CMP-1006 | CMP-600 | CMP-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | - | + до 600В |
+ до 600В |
+ до 600В |
+ до 600В |
+ до 1000В |
Напряжение переменного тока | - | + до 600В |
+ до 600В |
+ TRUE RMS до 600В |
+ TRUE RMS до 600В |
+ TRUE RMS до 750В |
Постоянный ток | - | - | + до 400А |
+ до 1000А |
+ до 600А |
+ до 2000А |
Переменный ток | + 0,1 мА - 200 А |
+ 400 A |
+ 400 A |
+ TRUE RMS 1000 A |
+ TRUE RMS 600 A |
+ TRUE RMS 1500 А |
Сопротивление | - | + 40 МОм |
+ 40 МОм |
+ 66 МОм |
+ 40 МОм |
+ 66 МОм |
Определение целостности цепи | - | + | + | + | + | + |
Тестирование диодов | - | + | + | + | + | + |
Частота | - | + | + | + | + | + |
Емкость | - | - | + | - | - | + |
Температура (термопара К) | - | + | + | + | - | + |
Максимальный диаметр обхвата | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 36 мм | 30 мм 35x10 мм |
57 мм 70x18 мм |
1. | брошюра sonel cmp-200 | ![]() |
2. | Руководство по эксплуатации sonel CMP-200 | ![]() |
3. | методика поверки Sonel CMP-200/400/401/1006/2000 | ![]() |
4. | Декларация о соответствии sonel CMP-200/400/401/600/1006/2000 | ![]() |
5. | свидетельство об утверждении типа средств измерений Sonel CMP-200/400/401/1006/2000 | ![]() |
![]() |
Продукция |
Например: Трансформаторы
+7 (812) 954-25-05
|
|
1995 — 2021 г.г. ООО «САТА»™ При копировании материалов с сайта активная ссылка на сайт обязательна. |