9 900.–
Производитель | SONEL |
Госреестр РФ | 53794-13 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия: 24 месяца |
Номер в Госреестре: 53794-13 |
Класс защиты: III 600 В |
Температурный диапазон: 5…40°C |
Габариты ШxВxГ: 197 x 70 x 40 мм |
Масса: ок. 180 г |
Индекс: WMRUCMP401
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Комплект измерительных проводов CMP | 1 | WAPRZCMP1 |
Термопара | 1 | # |
Футляр S1 | 1 | WAFUTS1 |
Индекс | |
---|---|
Соединитель электрический - адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение переменного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
-Частота 50..60Гц
Измерение напряжения постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение напряжения переменного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 30 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 8 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
-Частота: 50..60 Гц
Измерение сопротивления
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
Измерение частоты
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
10,00...49,99 Гц | 0,01 Гц | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
50...511,9 Гц | 0,1 Гц | |
0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц | |
5,12…10,00 кГц | 0,01 кГц |
Чувствительность: 100В(<50Гц), 50В(50…400Гц); 5В(401Гц…10кГц)
Измерение емкости
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(4 % и.в. + 20 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(3 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 µФ | 0,001 µФ | |
40,00 µФ | 0,01 µФ | |
100,0 µФ | 0,1 µФ | ±(4 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Измерение температуры
Диапазон | Основная погрешность* |
---|---|
-20,0…760,0°C | ±(3% и.в. + 5°C) |
-4.0…1400,0°F | ±(3% и.в. + 9°C) |
* погрешность термопары (тип К) не учитывается
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 600 В |
Уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 |
Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм |
Размеры | 197 x 70 x 40 мм |
Масса измерителя | ок. 180 г |
Температура рабочая | 5…40°C |
Температура хранения | - 20..+ 60°C |
Время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Дисплей | жидкокристаллический, 4000 знаков |
Стандарт качества | ISO 9001 |
Таблица сравнения
Измерение | CMP-200 | CMP-400 | CMP-401 | CMP-1006 | CMP-600 | CMP-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | - | + до 600В |
+ до 600В |
+ до 600В |
+ до 600В |
+ до 1000В |
Напряжение переменного тока | - | + до 600В |
+ до 600В |
+ TRUE RMS до 600В |
+ TRUE RMS до 600В |
+ TRUE RMS до 750В |
Постоянный ток | - | - | + до 400А |
+ до 1000А |
+ до 600А |
+ до 2000А |
Переменный ток | + 0,1 мА - 200 А |
+ 400 A |
+ 400 A |
+ TRUE RMS 1000 A |
+ TRUE RMS 600 A |
+ TRUE RMS 1500 А |
Сопротивление | - | + 40 МОм |
+ 40 МОм |
+ 66 МОм |
+ 40 МОм |
+ 66 МОм |
Определение целостности цепи | - | + | + | + | + | + |
Тестирование диодов | - | + | + | + | + | + |
Частота | - | + | + | + | + | + |
Емкость | - | - | + | - | - | + |
Температура (термопара К) | - | + | + | + | - | + |
Максимальный диаметр обхвата | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 36 мм | 30 мм 35x10 мм |
57 мм 70x18 мм |
1. | методика поверки Sonel CMP-200/400/401/1006/2000 | ![]() |
2. | Декларация о соответствии sonel CMP-200/400/401/600/1006/2000 | ![]() |
3. | свидетельство об утверждении типа средств измерений Sonel CMP-200/400/401/1006/2000 | ![]() |
4. | брошюра sonel cmp-400/401 | ![]() |
5. | Руководство по эксплуатации sonel CMP-401 | ![]() |
![]() |
Продукция |
Например: Трансформаторы
+7 (812) 954-25-05
|
|
1995 — 2021 г.г. ООО «САТА»™ При копировании материалов с сайта активная ссылка на сайт обязательна. |